<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: SAP ERP и управление проектами (PMBoK, PLM-200)</title>
	<atom:link href="http://mevish.ru/archives/279/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mevish.ru/archives/279</link>
	<description>Владимир Мельников о бизнесе и образовании</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 19:05:37 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Владимир Мельников</title>
		<link>http://mevish.ru/archives/279/comment-page-1#comment-1397</link>
		<dc:creator>Владимир Мельников</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mevish.ru/?p=279#comment-1397</guid>
		<description>А PMI, как мне кажется, никогда и не претендовал на научность. Их задача простая — менеджеров сертифицировать. И в Своде знаний, как и в любом стандарте, даются лишь общие рекомендации. Полистайте PMBoK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А PMI, как мне кажется, никогда и не претендовал на научность. Их задача простая — менеджеров сертифицировать. И в Своде знаний, как и в любом стандарте, даются лишь общие рекомендации. Полистайте PMBoK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мартынов Дмитрий</title>
		<link>http://mevish.ru/archives/279/comment-page-1#comment-1396</link>
		<dc:creator>Мартынов Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mevish.ru/?p=279#comment-1396</guid>
		<description>Спасибо, за интересный материал. Только это все как то не научно.   Например: стоимость изменений растет, возможность повлиять на них падает...  как растет, почему растет, как и какие факторы на это влияют, как с эим можно бороться? И т.д - вопросов море...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, за интересный материал. Только это все как то не научно.   Например: стоимость изменений растет, возможность повлиять на них падает&#8230;  как растет, почему растет, как и какие факторы на это влияют, как с эим можно бороться? И т.д &#8211; вопросов море&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
